jueves, 30 de abril de 2015

Módulo de Matriz de LEDs 2719 y Sensor DHT11

Anteriormente hemos hablado del módulo de sensor DHT11 (Puedes verlo en este enlace) y hoy vamos a usar este sensor para visualizar los datos que nos proporciona en un módulo de matriz de LED de 8x8. Para ello vamos a usar el Módulo de Matriz MAX7219


1x Placa Arduino (En este caso usaremos un Arduino Mega 2560) 
1x Módulo de Sensor de Temperatura DHT11
1x Módulo de Matriz de LED MAX7219 
8x Conectores Jumper Macho-Hembra














NOTA: Los pines del módulo de sensor de temperatura pueden variar según el distribuidor del módulo. En mi caso S es el pin de datos - es el pin de GND y el restante es VCC. ¡Siempre leer las letras escritas en la placa antes de conectar!








Descargar la librería DHT.h: Enlace a MEGA
Descargar la librería MaxMatrix.h: Enlace de DESCARGA

Código Modificado para usar:
el Pin 7 para el sensor DHT11
el Pin 8 para DIN en la matriz
el Pin 9 para CS en la matriz
el Pin 10 para CLK en la matriz

//ARDUINOESP.BLOGSPOT.COM
//Basado en el proyecto de ARDUINOARTS.com y modificado en Español y para mostrar la Humedad -

#include <MaxMatrix.h> 
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include "DHT.h" 
#define DHTPIN 7     // Pin al que esta conectado el DHT11
#define DHTTYPE DHT11   // Tipo de sensor en este caso DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

PROGMEM unsigned char const CH[] = {
3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // 0
3, 8, B01000010, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // 1
4, 8, B01100010, B01010001, B01001001, B01000110, B00000000, // 2
4, 8, B00100010, B01000001, B01001001, B00110110, B00000000, // 3
4, 8, B00011000, B00010100, B00010010, B01111111, B00000000, // 4
4, 8, B00100111, B01000101, B01000101, B00111001, B00000000, // 5
4, 8, B00111110, B01001001, B01001001, B00110000, B00000000, // 6
4, 8, B01100001, B00010001, B00001001, B00000111, B00000000, // 7
4, 8, B00110110, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // 8
4, 8, B00000110, B01001001, B01001001, B00111110, B00000000, // 9
2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;
3, 8, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, B00000000, // <
3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =
3, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00000000, B00000000, // >
4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
};

int data = 8;    // DIN pin del módulo MAX7219
int load = 9;    // CS pin del módulo MAX7219
int clock = 10;  // CLK pin del módulo MAX7219
int maxInUse = 1;    // Cuantos módulos MAX7219 se estan usando
MaxMatrix m(data, load, clock, maxInUse);
byte buffer[10];

void setup(){
  pinMode(2,INPUT); // Entrada de Botón
  m.init(); 
  m.setIntensity(15); // Intensidad luminosa de la matriz
  Serial.begin(3600);
  Serial.println("Iniciando sensor");
  dht.begin();
}

void loop(){
  
  printStringWithShift(" ArduinoESP.blogspot.com ", 75);
  int t = dht.readTemperature();
  char temp[4];
  itoa(t,temp,10); 
  Serial.println(temp);
  printStringWithShift("Temperatura: ", 100);
  printStringWithShift(temp, 100);
  printStringWithShift("C ", 100);
  delay(100);
  m.shiftLeft(false, true);
  int h = dht.readHumidity();
  char hum[4];
  itoa(h,hum,10); 
  Serial.println(hum);
  printStringWithShift(" Humedad: ", 100);
  printStringWithShift(hum, 100);
  printStringWithShift("% ", 100);
  delay(100);
  m.shiftLeft(false, true);
  }


void printCharWithShift(char c, int shift_speed){
  if (c < 32) return;
  c -= 32;
  memcpy_P(buffer, CH + 7*c, 7);
  m.writeSprite(32, 0, buffer);
  m.setColumn(32 + buffer[0], 0);
  
  for (int i=0; i<buffer[0]+1; i++) 
  {
    delay(shift_speed);
    m.shiftLeft(false, false);
  }
}

void printStringWithShift(char* s, int shift_speed){
  while (*s != 0){
    printCharWithShift(*s, shift_speed);
    s++;
  }
}

void printString(char* s)
{
  int col = 0;
  while (*s != 0)
  {
    if (*s < 32) continue;
    char c = *s - 32;
    memcpy_P(buffer, CH + 7*c, 7);
    m.writeSprite(col, 0, buffer);
    m.setColumn(col + buffer[0], 0);
    col += buffer[0] + 1;
    s++;
  }
}

  CIRCUITO MONTADO                                           














                                                                                      PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO


5 comentarios:

  1. Buenas tardes vi su proyecto y me gustaria saber si me puede ayudar con el programa cambiando el sensor de temperatura por uno de movimiento que salga un mensaje cuando no hay movimiento y otro diferente cuando detecte el movimiento y con una salida a relay. Muchas gracias donaldflorez@gmail.com

    ResponderEliminar
  2. hola amigo el codigo tienen errores no funciona

    ResponderEliminar
  3. revisa si instalaste bien las librerias, me funciono bien despues de instalarlas

    ResponderEliminar
  4. q funcion o instruccion debo usar para rotar el mensaje en la matriz

    ResponderEliminar
  5. Coin Casino UK 🎖️ 125 Free Spins for $500 + 125 Free
    Play with 코인카지노 도메인 a no deposit bonus with our amazing selection of new and exclusive casino bonuses for new players!

    ResponderEliminar